MINI Cooper R50 — самый простой, доступный MINI из всех. Есть болячка в виде автоматической коробки — вариатора (CVT), но в остальном — это предсказуемый по технике авто, но при этом в чувстве стиля этот во истину английский автомобиль, друзья!
ТО делаем на Мини Купер только каждые 10000 км.
— делаем осмотр. Диагностика ходовой и тормозной. Подтекает ли масло, антифриз, жидкость электро-гидро усилителя руля (ЭГУР)
— заменим масляный фильтр и масло в моторе W10
— заменим салонный фильтр
— заменим воздушный фильтр
Техническое обслуживание MINI Cooper R50 (2001-2006)
| Модель MINI R50 Cooper, MINI One | Оригинал | Неоригинал |
| Базовое ТО (масло, воздушный фильтр, фильтр салона) | ну мы же не враги здравому смыслу… |
17 688 |
| Замена передних тормозных колодок MINI | 11 500 | |
| Замена передних тормозных дисков MINI | 24 000 | |
| Замена задних тормозных колодок MINI | 11 500 | |
| Замена задних тормозных дисков MINI | 24 000 |
Внимание! Oбращаем Ваше внимание, что в стоимость работ не включены: возможные дополнительные слесарные работы — не связанные с проведением текущей операцией; расходные материалы (смазка, очистители и т.п.).

Наименование операции |
Цена |
| Замена масла в двигателе MINI | 1 900 |
| Замена воздушного фильтра MINI | 350 |
| Замена салонного фильтра MINI | 350 |
| Замена топливного фильтра (включая чистку сетки насоса) MINI | 3 900 |
| Замена масла в автоматической коробке передач MINI (с/у поддона, замена фильтра) — СVT (вариатор) | 4 900 |
| Замена тормозной жидкости MINI | 2 900 |
| Замена антифриза MINI | 1 900 |
| Замена свечей зажигания | 600 |
Тормозная система |
|
| Замена передних тормозных колодок MINI | 1 900 |
| Замена задних тормозных колодок MINI | 1 900 |
| Замена передних тормозных дисков + замена колодок | 2 600 |
| Замена задних тормозных дисков + замена колодок | 2 600 |
Коробка передач, сцепление |
|
| Замена сцепления (комплект) R50-R53 | 16 000 |
| Замена сцепления (комплект) R55-R59 | 16 000 |
Подвеска |
|
| Диагностика ходовой системы | 1 900 |
| Диагностика ходовой системы + общий осмотр автомобиля | 1 900 |
| Замена переднего амортизатора/опорного подшипника/пружины | 3 900 |
| Замена заднего амортизатора/опорного подшипника/пружины | 3 900 |
| Замена рулевой тяги (после необходимо произвести проверку углов установки колес) | 1 900 |
| Замена подшипника ступицы (переднего) | 2 900 |
| Замена подшипника ступицы (заднего) | 2 900 |
| С/у подрамника, перепресcовка сайлентблоков, замена 2-х втулок стабилизатора | 9 900 |
| Замена 2-х втулок переднего стабилизатора | 9 900 |
| Замена 2-х втулок заднего стабилизатора | 2 900 |
Двигатель |
|
| Компьютерная диагностика (опрос ЗУ) | 1 900 |
| Замена термостата R50 — R53 | 4 900 |
| Замена помпы R50- R53 (включая замену приводного ремня) | 12 000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2 900 |
| Замена переднего сальника коленвала (включая замену приводного ремня) | 3 900 |
| Замена общего приводного ремня | 1 900 |
| Замена цепи ГРМ MINI R50 — R53 | 24 000 |
| Ремонт ДВС R50 — R53 (просто не представляем, кому этот надо…. Встречается неимоверно редко!) | от 60000 |
| С/у передней панели, мойка радиатора охлаждения, продувка радиатора кондиционера, замена прокладки корпуса масляного фильтра/прокладки теплообменника R55-R61 | 9 900 |
Стекла |
|
| Замена лобового стекла | 6 000 |
| Замена стекла двери R50-R61 | 4 500 |
MINI One D (75 л.с. до сентября 2005. 88 л.с. с сентября 2005). Хэтчбэк. Выпускался с 2003 по 2006. МКПП
MINI One (90 л.с.). Хэтчбэк. Выпускался с 2001 по конец 2006-го. МКПП/Вариатор
MINI Cooper (116 л.с.). Хэтчбэк. Выпускался с 2001 по конец 2006-го. МКПП/Вариатор
MINI Cooper S – хэтчбек 3 дв. B-класса, передний привод. Механика и автомат. Бензиновые двигатели мощностью от 163 до 210 лошадиных сил.


Шафировский проспект 30 стр.9 – ПИТЕР
+7 925 850-37-37