MINI отлично выделяет людей с прекрасным чувством стиля из жижы заурядности. Кабриолет MINI - .... что ж, это квинтессенция прекрасности! Замечательная машина. Мы влюблены в эти MINI и выполним техобслуживание на вашем Мини Купере не только со знанием дела, но и с душой. Техническое обслуживание, которое на Мини делается каждый год или раз в 10 тыс.км, на кабриолете почти не отличается от обычного MINI R50/ R53S. - меняется масло в двигателе - меняются салонный и воздушный фильтры - чекаются состочние тормозных дисков и колодок, сайлентблоки подвески, износ шин, подтеки масел и антифриза, состояние приводных ремней - на кабриолете проверяется состояние уплотнительных резинок сдвижной мягкой крыши MINI, нужно ли регулировать передние"клыки", в которые встегивается крыша
Техническое обслуживание MINI I поколения R52
Мы стараемся следить за актуальностью цен, но цену уточняйте при обращении в сервис)
| Модель MINI Cooper R52 Cabrio | Москва | Санкт-Петербург |
| Базовое ТО (масло, воздушный фильтр, фильтр салона) | 18 375 | 18 375 |
| Замена передних тормозных колодок | 11 500 | 11 500 |
| Замена передних тормозных дисков MINI | 24 000 | 24 000 |
| Замена задних тормозных колодок | 11 500 | 11 500 |
| Замена задних тормозных дисков MINI | 24 000 | 24 000 |
Внимание! Oбращаем Ваше внимание, что в стоимость работ не включены: возможные дополнительные слесарные работы - не связанные с проведением текущей операцией; расходные материалы (смазка, очистители и т.п.).
Наименование операции | Цена |
| Замена масла в двигателе MINI Cooper | 1 900 |
| Замена воздушного фильтра MINI | 350 |
| Замена салонного фильтра MINI | 350 |
| Замена топливного фильтра (включая чистку сетки насоса) MINI | 3 900 |
| Замена масла в автоматической коробке передач (с/у поддона, замена фильтра) MINI | 4 900 |
| Замена тормозной жидкости MINI | 2 900 |
| Замена антифриза MINI | 1 900 |
| Замена свечей зажигания MINI | 800 |
Тормозная система MINI R52 | |
| Замена передних тормозных колодок MINI | 1 900 |
| Замена задних тормозных колодок MINI | 1 900 |
| Замена передних тормозных дисков + замена колодок | 2 900 |
| Замена задних тормозных дисков + замена колодок | 2 900 |
Коробка передач, сцепление | |
| Замена сцепления (комплект) R50-R53 | 16 000 |
| Замена АКПП на MINI R52 | 18 000 |
Подвеска / Ходовая часть MINI | |
| Диагностика ходовой системы | 1 900 |
| Диагностика ходовой системы + общий осмотр автомобиля | 1 900 |
| Замена переднего амортизатора/опорного подшипника/пружины | 3 900 |
| Замена заднего амортизатора/опорного подшипника/пружины | 1 800 |
| Замена рулевой тяги | 1 900 |
| Замена подшипника ступицы (переднего) | 2 900 |
| Замена подшипника ступицы (заднего) | 2 900 |
| С/у подрамника, перепресовка сайлентблоков, замена 2-х втулок стабилизатора | 9 900 |
| Замена 2-х втулок переднего стабилизатора | 9 900 |
| Замена 2-х втулок заднего стабилизатора | 4 900 |
Цены на ремонт двигателя MINI | |
| Компьютерная диагностика (опрос ЗУ) MINI | 1 900 |
| Замена термостата MINI Cooper R50 — R53 | 4 900 |
| Замена помпы MINI Cooper R50 и MINI Cooper S R53 (включая замену приводного ремня) | 11 500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2 900 |
| Замена переднего сальника коленвала (включая замену приводного ремня) | 3 900 |
| Замена общего приводного ремня | 1 900 |
| Замена цепи ГРМ MINI Cooper R50 — R53 | 24 000 |
| Ремонт ДВС MINI Cooper R50 и MINI Cooper S R53 | 60 000 |
| С/у передней панели, мойка радиатора охлаждения, продувка радиатора кондиционера, замена прокладки корпуса масляного фильтра/прокладки теплообменника R55-R61 | 11 500 |
Замена стекол | |
| Замена лобового стекла | 6 500 |
| Замена стекла двери R50-R61 | 4 500 |
MINI R52 кабриолет 3 дв. – хэтчбек 3 дв. B-класса, передний привод. Механика и вариатор. Дизельные и бензиновые двигатели мощностью от 75 до 116 лошадиных сил.
MINI R52 кабриолет 3 дв. Cooper – хэтчбек 3 дв. B-класса, передний привод. Механика и вариатор. Бензиновые двигатели мощностью 116 лошадиных сил.
MINI R52 кабриолет 3 дв. Cooper S – хэтчбек 3 дв. B-класса, передний привод. Механика и автомат. Бензиновые двигатели мощностью от 163 до 210 лошадиных сил.


Шафировский проспект 30 стр.9 – ПИТЕР
+7 925 850-37-37