Техническое обслуживание Jaguar XF (2.0 GDI, V6 3.0, V6 3.0 TD, V6 3.0 SC AWD, V8 4.2, V8 5.0)
X F .... Как много в этом слове для сердца русского сплелось)))... Настоящий Ягуар, который за годы триумфального шествия по планете заработал себе репутацию очень неплохого автомобиля с Душой. XF - машина, имеющая огромное число нюансов, но которую мы прекрасно знаем, ремонтируем, обслуживаем. Звоните, друзья.
Мы стараемся следить за актуальностью цен, но пожалуйста цену уточняйте при обращении в сервис. Последнее обновление цен от 27.04.2026
| Модель JAGUAR XF | Москва | Санкт-Петербург |
| Базовое ТО (А) (OIL & Filter service + комплексный осмотр а/м) на Ягуар XF | ||
| Jaguar XF x250 (2009-2012) V6 3.0 | 26 700 | 26 700 |
| Jaguar XF x250 (2012-2016) 2.0 Ecoboost | 23 650 | 23 650 |
| Jaguar XF x250 (2009 — 2016) V6 3.0 TD | 27 120 | 27 120 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 25 550 | 25 550 |
| Jaguar XF x250 (2009-2016) V8 5.0 | 34 325 | 34 325 |
| Jaguar XF x250 (2013-2016) V6 3.0 SC AWD | 32 900 | 32 900 |
| ТО(B) (ТО(А) + топливный фильтр) Jaguar XF | ||
| Jaguar XF x250 (2009-2012) V6 3.0 | — | — |
| Jaguar XF x250 (2012-2016) 2.0 Ecoboost | — | — |
| Jaguar XF x250 (2009 — 16) V6 3.0 TD | 35 120 | 35 120 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | — | — |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | — | — |
| Jaguar XF x250 (2013-2016) V6 3.0 SC AWD | — | — |
| Замена масла в АКПП на Ягуар XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 27 650 | 27 650 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 27 650 | 27 650 |
| Jaguar XF x250 2009 — 16 V6 3.0 TD | 27 650 | 27 650 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 27 650 | 27 650 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 27 650 | 27 650 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 27 650 | 27 650 |
| Замена передних тормозных колодок Jaguar XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 8 700 | 8 700 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 8 700 | 8 700 |
| Jaguar XF x250 2009 — 16 V6 3.0 TD | 12 200 | 12 200 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 12 200 | 12 200 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 12 200 | 12 200 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 10 900 | 10 900 |
| Замена передних тормозных дисков Jaguar XF | ||
| Замена тормозных дисков и колодок Пд/Зд XF 326 mm | 51 550 | 51 550 |
| Замена тормозных дисков и колодок Пд/Зд XF 355 mm | 55 850 | 55 850 |
| Замена тормозных колодок и дисков Пд/Зд XF 2.0 EcoBoost | 51 550 | 51 550 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 24700 | 24700 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 24 700 | 24 700 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 32 900 | 32 900 |
| Замена задних тормозных колодок Jaguar XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 8 400 | 8 400 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 8 400 | 8 400 |
| Jaguar XF x250 2009 — 16 V6 3.0 TD | 8 400 | 8 400 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 8 400 | 8 400 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 8 400 | 8 400 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 8 400 | 8 400 |
| Замена задних тормозных дисков Jaguar XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 16 900 | 16 900 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 16 900 | 16 900 |
| Jaguar XF x250 2009 — 16 V6 3.0 TD | 16 900 | 16 900 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 16 900 | 16 900 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 23 900 | 23 900 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 16 900 | 16 900 |
| Замена свечей зажигания Jaguar XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 25 650 | 25 650 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 13 600 | 13 600 |
| Jaguar XF x250 2009 — 16 V6 3.0 TD | — | — |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 25 650 | 25 650 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 25 650 | 25 650 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 25 650 | 25 650 |
Обслуживание Jaguar XF (2.0 gdi, V6 3.0, V6 3.0 TD, V6 3.0 SC AWD, V8 4.2, V8 5.0) — а/м бизнес-класса. Пришёл на смену S-type. Выпускался с классической компоновкой – продольное расположение двигателя и задним приводом. С 2013 года доступна версия с полным приводом. Производился в кузовах седан и универсал (Sportbrake).
Выпускался с 2007 по 2015 год.
Двигатели:
- V6 3.0 бензин 238 л.с. (2007 – 2011), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V6 2.7 дизель с турбонаддувом 207 л.с. (2007 – 2008), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V8 4.2 бензин 298 л.с. (2007 – 2008), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V8 4.2 бензин с механическим нагнетателем 395 л.с. (2007 – 2008), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- 4-ре цилиндра 2.0 бензин непосредственный впрыск с турбонаддувом 240 л.с. (2011-2015), АКПП ZF 8HP70 8 ст.;
- 4-ре цилиндра 2.2 дизель с турбонаддувом 200 л.с. (2011-2015), АКПП ZF 6HP26 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70;
- V6 3.0 дизель с турбонаддувом 275 л.с. (2009-2015) АКПП ZF 6HP26 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70;
- V6 3.0 Supercharged бензин с непосредственным впрыском топлива и механическим нагнетателем 340 л.с. (2013-2016) АКПП ZF 8HP70, полный привод.;
- V8 5.0 бензин с непосредственным впрыском топлива 375 л.с. (2009 – 2015), АКПП ZF 6HP26 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70;
- V8 5.0 Supercharged бензин с непосредственным впрыском топлива и механическим нагнетателем 510 л.с. (2009 – 2015), АКПП ZF 6HP28 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70;
- V8 5.0 Supercharged бензин с непосредственным впрыском топлива и механическим нагнетателем 550 л.с. XFR-S (2009 – 2015), АКПП ZF 6HP28 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70;
А/м подвергался рестайлингу в 2011 году.
P.S.: Должен ли джентльмен вытирать ноги у порога, если перед дверью лежит другой джентльмен?


Шафировский проспект 30 стр.9 – ПИТЕР
+7 925 850-37-37