По данным 2019 года от автостата:
приблизительно каждый четвертый респондент (23,7%) не видит смысла в зимней мойке автомобиля, стараясь дождаться весны.
И именно для этих нелюдей в аду предусмотрен отдельный котел. Поэтому не будьте, как они – всем на мойку!
Так же 50,7% ответили, что делают это «по мере необходимости»,
а каждый четвертый (25,6%) придерживается в этом вопросе регулярности.
15,7% опрошенных моют машину с периодичностью один раз в месяц,
5% делают это в два раза чаще,
а примерно столько же (4,9%) – и вовсе еженедельно.
Мы стараемся следить за актуальностью цен, но точную стоимость работ и деталей уточняйте в автосервисе.
Мойка, полировка, детейлинг
Мойка, полировка, детейлинг | ||||
MINI Cooper (MINI – Type) | MINI Cooper АКЦИЯ | Land Rover, Jaguar (JLR – Type) | JLR АКЦИЯ | |
Техническая мойка + коврики | 240 | * | 360 | * |
Стандартная мойка | 550 | * | 750 | * |
Комплексная мойка (включает стандартную, пылесос, протирку стекол + влажную уборку салона без багажника) | 950 | * | 1050 | * |
Покрытие защитным воском | 450 | * | 600 | * |
Пылесос салона | 200 | * | 250 | * |
Пылесос багажника | 200 | * | 250 | * |
АНТИДОЖДЬ | 500 | * | 700 | * |
Detailing АНТИДОЖДЬ (лобовое стекло + пулусфера) | 1500 | * | 2000 | * |
Нанесение кондиционера кожи | 300 | * | 480 | * |
Чистка дисков щадящим составом, без снятия + чернение резины/ 1 колесо | 180 | * | 240 | * |
Очистка хрома | 100 | * | 150 | * |
Мойка двигателя (мойка моторного отсека) | 500 | * | 500 | * |
Detailing мойка двигателя (мойка моторного отсека) | 1500 | * | 1500 | * |
Чистка кузова от реагента/битума/следов насекомых от | 300 | * | 500 | * |
Химчистка салона от ( в зависимости от степени загрязнения) | 9000 | * | 11000 | * |
Тонировка
Оклейка, стайлинг
ОКЛЕЙКИ КУЗОВА ВИНИЛОВОЙ ПЛЕНКОЙ | MINI Cooper (MINI – Type) | Land Rover, Jaguar (JLR – Type) |
Полная оклейка кузова виниловой пленкой или полиуретановой пленкой | от 40000 ₽ | от 60000 ₽ |
Полная шумоизоляция (двери, потолок, пол, колесные арки) | от 35000 ₽ | от 50000 ₽ |