Мы стараемся следить за актуальностью цен, но точную стоимость работ и деталей уточняйте в автосервисе.
Ремонт Jaguar Москва
| Замена масла в двигателе | 1100 |
| Замена воздушного фильтра | 400 |
| Замена салонного фильтра | 400 |
| Замена топливного фильтра (бензин) | 1100 |
| Замена топливного фильтра (дизель) | 1100 |
| Замена масла в автоматической коробке передач с заменой поддона ZF 6HP26,28 8HP70 | 3500 |
| Замена масла в автоматической коробке передач Jatco | 2000 |
| Замена тормозной жидкости | 2000 |
| Замена антифриза | 2000 |
| Замена свечей зажигания V6 2.1 2.5 3.0 | 7500 |
| Замена свечей зажигания V8 4.0 4.2 5.0 | 6500 |
| Замена свечей зажигания 2.0 gdi | 800 |
| Полное ТО (работы помимо замены масла) |
| Замена передних тормозных колодок | 1700 |
| Замена задних тормозных колодок | 1700 |
| Замена передних тормозных дисков + замена колодок | 2800 |
| Замена задних тормозных дисков + замена колодок | 2800 |
| Диагностика ходовой системы | 500 |
| Диагностика ходовой системы + общий осмотр автомобиля | 1500 |
| Замена передней ступицы | 2400 |
| Замена переднего ступичного подшипника | 7000 |
| Замена задней ступицы | 2400 |
| Замена заднего ступичного подшипника | 5000 |
| Компьютерная диагностика (опрос ЗУ) | 1500 |
| Замена привода ГРМ V6 2.7 3.0 | 9000 |
| Замена ремня привода ТНВД V6 2.7 3.0 | 4000 |
| Мойка радиатора охлаждения ДВС со снятием | 11000 |
| Мойка дополнительного радиатора охлаждения ДВС | 1200 |
| Замена сетки топливного насоса | 3500 |
| Замена масла в заднем редукторе | 1000 |
| Шприцевание крестовин задних приводов х300/308, х100 | 1500 |
| Заправка кондиционера | 4500 |
| Двухэтапная дезинфекция кондиционера с озонированием | 4500 |
Внимание! Oбращаем Ваше внимание, что в стоимость работ не включены: возможные дополнительные слесарные работы - не связаные с проведением текущей операцией; расходные материалы (смазка, очистители и т.п.).
