Техническое обслуживание - ТО Range Rover Sport L320 (2005 - 2013)
Мы стараемся следить за актуальностью цен, но цену уточняйте при обращении в сервис)
Модель | Москва | Санкт – Петербург |
Замена масла Range Rover Sport OIL & Filter service (масло, воздушный фильтр, фильтр салона) | ||
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 2.7 TDV6 | 12800 | 10150 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 3.6 TDV8 | 15400 | 12650 |
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 4.4 V8 NA | 14400 | 11550 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 4.2 V8 SC | 14400 | 11550 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 3.6 TDV8 | 15400 | 12650 |
Range Rover Sport L320 (с 2010 по 2013) 3.0 SDV6 | 12900 | 10150 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 5.0 V8 SC | 17600 | 14100 |
Базовое ТО Range Rover Sport (А) (OIL & Filter service + комплексаный осмотр а/м) | ||
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 2.7 TDV6 | 14600 | 11950 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 3.6 TDV8 | 17200 | 14450 |
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 4.4 V8 NA | 16200 | 13350 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 4.2 V8 SC | 16200 | 13350 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 3.6 TDV8 | 17200 | 14450 |
Range Rover Sport (с 2010 по 2013) 3.0 SDV6 | 14700 | 11950 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 5.0 V8 SC | 19400 | 15900 |
ТО(B) (ТО(А)+топливный фильтр) Range Rover Sport | ||
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 2.7 TDV6 | 18700 | 14450 |
RRange Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 3.6 TDV8 | 21800 | 17550 |
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 4.4 V8 NA | – | – |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 4.2 V8 SC | – | – |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 3.6 TDV8 | 21800 | 17550 |
Range Rover Sport (с 2010 по 2013) 3.0 SDV6 | 18800 | 14450 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 5.0 V8 SC | – | – |
Замена масла в АКПП Range Rover Sport | ||
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 2.7 TDV6 | 30700 | 19500 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 3.6 TDV8 | 30700 | 19500 |
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 4.4 V8 NA | 30700 | 19500 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 4.2 V8 SC | 30700 | 19500 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 3.6 TDV8 | 30700 | 19500 |
Range Rover Sport L320 (с 2010 по 2013) 3.0 SDV6 | 42700 | 20400 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 5.0 V8 SC | 30700 | 19500 |
Замена передних тормозных колодок на Range Rover Sport | ||
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 2.7 TDV6 | 10000 | 6900 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 3.6 TDV8 | 13500 | 7900 |
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 4.4 V8 NA | 10000 | 6900 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 4.2 V8 SC | 13500 | 7900 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 3.6 TDV8 | 13500 | 7900 |
Range Rover Sport L320 (с 2010 по 2013) 3.0 SDV6 | 15000 | 8400 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 5.0 V8 SC | 27100 | 9400 |
Замена передних тормозных дисков на Range Rover Sport | ||
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 2.7 TDV6 | 19500 | 14000 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 3.6 TDV8 | 27000 | 17400 |
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 4.4 V8 NA | 18500 | 12800 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 4.2 V8 SC | 27000 | 17400 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 3.6 TDV8 | 27000 | 17400 |
Range Rover Sport L320 (с 2010 по 2013) 3.0 SDV6 | 28500 | 17900 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 5.0 V8 SC | 45600 | 19900 |
Замена задних тормозных колодок на Range Rover Sport | ||
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 2.7 TDV6 | 9200 | 6700 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 3.6 TDV8 | 9200 | 6700 |
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 4.4 V8 NA | 9200 | 6700 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 4.2 V8 SC | 9200 | 6700 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 3.6 TDV8 | 9200 | 6700 |
Range Rover Sport L320 (с 2010 по 2013) 3.0 SDV6 | 9200 | 6700 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 5.0 V8 SC | 9200 | 6700 |
Замена задних тормозных дисков на Range Rover Sport | ||
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 2.7 TDV6 | 19700 | 13600 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 3.6 TDV8 | 18900 | 14200 |
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 4.4 V8 NA | 19700 | 12600 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 4.2 V8 SC | 19700 | 12600 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 3.6 TDV8 | 19700 | 13600 |
Range Rover Sport L320 (с 2010 по 2013) 3.0 SDV6 | 19700 | 13600 |
Range Rover Sport (c 2010 по 2013) 5.0 V8 SC | 19700 | 13600 |
Замена свечей зажигания на Range Rover Sport | ||
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 4.4 V8 NA | 9400 | 7200 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009) 4.2 V8 SC | 9400 | 7200 |
Range Rover Sport (с 2005 по 2009) 5.0 V8 SC | 9400 | 7200 |
Range Rover Sport L320 (с 2005 по 2009)
Обслуживание Land Rover Range Rover Sport L320 (Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт) – 5-ти местный автомобиль, относящийся к классу полноразмерных SUV. Оснащался системой постоянного полного привода с электронной блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей в раздаточной коробке. На данной модели устанавливалась пневматическая подвеска с изменяемым дорожным просветом.
Нормальным языком – маркетологи взяли удачную конструкцию LR Discovery и на эту удачную базу установили мощный мотор. Чтобы эта телега не намоталась на ближайший столб, улучшили сильными тормозными механизмами и после того, как поняли, что после этого Range Rover Sport хорошо разгоняется и отлично тормозит, но нихера не управляется… После этого установили активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Это было рождением легенды, коим Land Rover Range Rover Sport уже без всякого сомнения является!
Выпускался с 2005 по 2013 год.
Двигатели:
- V6 2.7 дизель с турбонаддувом 194 л.с. (2005-209), АКПП ZF 6HP26 6 ст., МКПП 6.ст;
- V8 4.4 бензин 295 л.с. (2005-2009), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V8 4.2 Supercharged бензин с механическим нагнетателем 395 л.с. (2005-2009), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V6 3.0 дизель с турбонаддувом 245 л.с. (2009-2013), АКПП ZF 6HP26 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70 8 ст.;
- V8 5.0 бензин с непосредственным впрыском топлива 375 л.с. (2009 – 2013), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V8 5.0 Supercharged бензин с непосредственным впрыском топлива и механическим нагнетателем 510 л.с. (2009 – 2013), АКПП ZF 6HP26 6 ст.
А/м подвергался рестайлингу в 2009 году.
Комплектации S, SE, HSE, Autobiography.