Прайс-лист технического обслуживания Land Rover Sport
Мы стараемся следить за актуальностью цен, но цену уточняйте при обращении в сервис)
Модель | Оригинал | Неоригинал |
OIL & Filter service (масло, воздушный фильтр, фильтр салона) | ||
RRS 05-09 2.7 TDV6 | 12800 | 10150 |
RRS 05-09 3.6 TDV8 | 15400 | 12650 |
RRS 05-09 4.4 V8 NA | 14400 | 11550 |
RRS 05-09 4.2 V8 SC | 14400 | 11550 |
RRS 10-13 3.6 TDV8 | 15400 | 12650 |
RRS 10-13 3.0 SDV6 | 12900 | 10150 |
RRS 10-13 5.0 V8 SC | 17600 | 14100 |
Базовое ТО (А) (OIL & Filter service + комплексаный осмотр а/м) | ||
RRS 05-09 2.7 TDV6 | 14600 | 11950 |
RRS 05-09 3.6 TDV8 | 17200 | 14450 |
RRS 05-09 4.4 V8 NA | 16200 | 13350 |
RRS 05-09 4.2 V8 SC | 16200 | 13350 |
RRS 10-13 3.6 TDV8 | 17200 | 14450 |
RRS 10-13 3.0 SDV6 | 14700 | 11950 |
RRS 10-13 5.0 V8 SC | 19400 | 15900 |
ТО(B) (ТО(А)+топливный фильтр) | ||
RRS 05-09 2.7 TDV6 | 18700 | 14450 |
RRS 05-09 3.6 TDV8 | 21800 | 17550 |
RRS 05-09 4.4 V8 NA | – | – |
RRS 05-09 4.2 V8 SC | – | – |
RRS 10-13 3.6 TDV8 | 21800 | 17550 |
RRS 10-13 3.0 SDV6 | 18800 | 14450 |
RRS 10-13 5.0 V8 SC | – | – |
Замена масла в АКПП | ||
RRS 05-09 2.7 TDV6 | 30700 | 19500 |
RRS 05-09 3.6 TDV8 | 30700 | 19500 |
RRS 05-09 4.4 V8 NA | 30700 | 19500 |
RRS 05-09 4.2 V8 SC | 30700 | 19500 |
RRS 10-13 3.6 TDV8 | 30700 | 19500 |
RRS 10-13 3.0 SDV6 | 42700 | 20400 |
RRS 10-13 5.0 V8 SC | 30700 | 19500 |
Замена передних тормозных колодок | ||
RRS 05-09 2.7 TDV6 | 10000 | 6900 |
RRS 05-09 3.6 TDV8 | 13500 | 7900 |
RRS 05-09 4.4 V8 NA | 10000 | 6900 |
RRS 05-09 4.2 V8 SC | 13500 | 7900 |
RRS 10-13 3.6 TDV8 | 13500 | 7900 |
RRS 10-13 3.0 SDV6 | 15000 | 8400 |
RRS 10-13 5.0 V8 SC | 27100 | 9400 |
Замена передних тормозных колодок с тормозными дисками | ||
RRS 05-09 2.7 TDV6 | 19500 | 14000 |
RRS 05-09 3.6 TDV8 | 27000 | 17400 |
RRS 05-09 4.4 V8 NA | 18500 | 12800 |
RRS 05-09 4.2 V8 SC | 27000 | 17400 |
RRS 10-13 3.6 TDV8 | 27000 | 17400 |
RRS 10-13 3.0 SDV6 | 28500 | 17900 |
RRS 10-13 5.0 V8 SC | 45600 | 19900 |
Замена задних тормозных колодок | ||
RRS 05-09 2.7 TDV6 | 9200 | 6700 |
RRS 05-09 3.6 TDV8 | 9200 | 6700 |
RRS 05-09 4.4 V8 NA | 9200 | 6700 |
RRS 05-09 4.2 V8 SC | 9200 | 6700 |
RRS 10-13 3.6 TDV8 | 9200 | 6700 |
RRS 10-13 3.0 SDV6 | 9200 | 6700 |
RRS 10-13 5.0 V8 SC | 9200 | 6700 |
Замена задних тормозных колодок с тормозными дисками | ||
RRS 05-09 2.7 TDV6 | 19700 | 13600 |
RRS 05-09 3.6 TDV8 | 18900 | 14200 |
RRS 05-09 4.4 V8 NA | 19700 | 12600 |
RRS 05-09 4.2 V8 SC | 19700 | 12600 |
RRS 10-13 3.6 TDV8 | 19700 | 13600 |
RRS 10-13 3.0 SDV6 | 19700 | 13600 |
RRS 10-13 5.0 V8 SC | 19700 | 13600 |
Замена свечей зажигания | ||
RRS 05-09 4.4 V8 NA | 9400 | 7200 |
RRS 05-09 4.2 V8 SC | 9400 | 7200 |
RRS 05-09 5.0 V8 SC | 9400 | 7200 |
Обслуживание Land Rover Range Rover Sport (Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт) – 5-ти местный автомобиль, относящийся к классу полноразмерных SUV. Оснащался системой постоянного полного привода с электронной блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей в раздаточной коробке. На данной модели устанавливалась пневматическая подвеска с изменяемым дорожным просветом.
Выпускался с 2005 по 2013 год.
Двигатели:
- V6 2.7 дизель с турбонаддувом 194 л.с. (2005-209), АКПП ZF 6HP26 6 ст., МКПП 6.ст;
- V8 4.4 бензин 295 л.с. (2005-2009), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V8 4.2 Supercharged бензин с механическим нагнетателем 395 л.с. (2005-2009), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V6 3.0 дизель с турбонаддувом 245 л.с. (2009-2013), АКПП ZF 6HP26 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70 8 ст.;
- V8 5.0 бензин с непосредственным впрыском топлива 375 л.с. (2009 – 2013), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V8 5.0 Supercharged бензин с непосредственным впрыском топлива и механическим нагнетателем 510 л.с. (2009 – 2013), АКПП ZF 6HP26 6 ст.
А/м подвергался рестайлингу в 2009 году.
Комплектации S, SE, HSE, Autobiography.