Обслуживание Jaguar XJ (X350/X358) V6 3.0 и V8 4.2
Если вы решили купить себе автомобиль Ягуар Х350 или Х358, то найдите в своем окружении кого-то рационального, практичного - ему необходимо вас отговорить! Если среди ваших друзей все такие же активные, с чувством стиля и тягой к идеалу, то попробуйте обратиться к соседу, который купил себе "китайца" и счастлив - выслушайте его попсовое мнение и честно попробуйте отметить для себя бесчисленное множество плюсов от владения новой машины. Если вы миновали первый абзац и все еще желаете приобрести себе СТИЛЬ ЖИЗНИ в виде Jaguar X350 или Jaguar X358, готовы тратить немало времени на причесывание машины, то поздравляем - таких как вы в мире единицы и благодаря именно вам великое наследие в виде прекраснейшего автомобиля возможно выживет в этом заурядном мире скучного пластика, электромобилей.
Мы стараемся следить за актуальностью цен, но цену уточняйте при обращении в сервис)
Модель | Москва | Санкт-Петербург |
OIL & Filter service (масло, воздушный фильтр, фильтр салона) | ||
XJ (x350/358) V6 3.0 | 18950 | 18950 |
XJ (x350/358) V8 4.2 | 23200 | 23200 |
Базовое ТО (А) (OIL & Filter service + комплексный осмотр а/м) | ||
XJ (x350/358) V6 3.0 | 24050 | 24050 |
XJ (x350/358) V8 4.2 | 28300 | 28300 |
ТО(B) (ТО(А)+топливный фильтр) | ||
XJ (x350/358) V6 3.0 | 24050 | 24050 |
XJ (x350/358) V8 4.2 | 28300 | 28300 |
Замена масла в АКПП на Ягуар XJ350 и Ягуар XJ358 | ||
XJ (x350/358) V6 3.0 | 29850 | 29850 |
XJ (x350/358) V8 4.2 | 29850 | 29850 |
Замена передних тормозных колодок | ||
XJ (x350/358) V6 3.0 | 12900 | 12900 |
XJ (x350/358) V8 4.2 NA | 12900 | 12900 |
XJ (x350/358) V8 4.2 SC | 21900 | 21900 |
Замена передних тормозных колодок с тормозными дисками | ||
XJ (x350/358) V6 3.0 | 17900 | 17900 |
XJ (x350/358) V8 4.2 NA | 17900 | 17900 |
XJ (x350/358) V8 4.2 SC | 23400 | 23400 |
Замена задних тормозных колодок | ||
XJ (x350/358) V6 3.0 | 12400 | 12400 |
XJ (x350/358) V8 4.2 NA | 12400 | 12400 |
XJ (x350/358) V8 4.2 SC | 12400 | 12400 |
Замена задних тормозных колодок с тормозными дисками | ||
XJ (x350/358) V6 3.0 | 17900 | 17900 |
XJ (x350/358) V8 4.2 NA | 17900 | 17900 |
XJ (x350/358) V8 4.2 SC | 17900 | 17900 |
Замена свечей зажигания | ||
XJ (x350/358) V6 3.0 | 25250 | 25250 |
XJ (x350/358) V8 4.2 | 16600 | 16600 |
Обслуживание Jaguar XJ (X350/X358) V6 3.0 и V8 4.2 — седан бизнес-класса. Первый в модельном ряду Jaguar с полностью алюминиевым кузовом. Выпускался с классической компоновкой – продольное расположение двигателя и задним приводом. Оснащался пневмоэлементами подвески на всех колёсах. Был доступен в стандартной и удлинённой версиях кузова.
Выпускался с 2003 по 2009 год.
Двигатели:
- V6 3.0 бензин 238 л.с. (2003 – 2009), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V6 2.7 дизель с турбонаддувом 207 л.с. (2003 – 2009), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V8 3.6 бензин 262 л.с. (2003 – 2006), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V8 4.2 бензин 300 л.с. (2003 – 2009), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V8 4.2 бензин с механическим нагнетателем 400 л.с. (2003 – 2009), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
А/м подвергался рестайлингу в 2008 году.

P.S.: Должен ли джентльмен отпускать усы, если это усы другого джентльмена?