Техническое обслуживание Jaguar XF (2.0 GDI, V6 3.0, V6 3.0 TD, V6 3.0 SC AWD, V8 4.2, V8 5.0)
X F .... Как много в этом слове для сердца русского сплелось)))... В начальный период очень хорошая попытка компании Jaguar зайти на рынок "массового премиального" сегмента, однако сейчас мы можем видеть, что е@Uчие немцы выжали Ягуар обратно в сферу дорогих и редких игрушек! XF - машина, имеющая огромное число нюансов, но которую мы прекрасно знаем, ремонтируем, обслуживаем. Звоните, друзья.
Мы стараемся следить за актуальностью цен, но цену уточняйте при обращении в сервис)
| Модель JAGUAR XF | Москва | Санкт-Петербург |
| Базовое ТО (А) (OIL & Filter service + комплексный осмотр а/м) на Ягуар XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 24050 | 24050 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 23200 | 23200 |
| Jaguar XF x250 2009 – 16 V6 3.0 TD | 24400 | 24400 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 26800 | 26800 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 31300 | 31300 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 31300 | 31300 |
| ТО(B) (ТО(А) + топливный фильтр) Jaguar XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 27750 | 27750 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | – | – |
| Jaguar XF x250 2009 – 16 V6 3.0 TD | 32400 | 32400 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 30500 | 30500 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | – | – |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | – | – |
| Замена масла в АКПП на Ягуар XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 30900 | 30900 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 30900 | 30900 |
| Jaguar XF x250 2009 – 16 V6 3.0 TD | 30900 | 30900 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 30900 | 30900 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 30900 | 30900 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 30900 | 30900 |
| Замена передних тормозных колодок Jaguar XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 8700 | 8700 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 8700 | 8700 |
| Jaguar XF x250 2009 – 16 V6 3.0 TD | 12200 | 12200 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 12200 | 12200 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 12200 | 12200 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 10900 | 10900 |
| Замена передних тормозных дисков Jaguar XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 20200 | 20200 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 20200 | 20200 |
| Jaguar XF x250 2009 – 16 V6 3.0 TD | 24700 | 24700 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 24700 | 24700 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 24700 | 24700 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 32900 | 32900 |
| Замена задних тормозных колодок Jaguar XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 8400 | 8400 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 8400 | 8400 |
| Jaguar XF x250 2009 – 16 V6 3.0 TD | 8400 | 8400 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 8400 | 8400 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 8400 | 8400 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 8400 | 8400 |
| Замена задних тормозных дисков Jaguar XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 16900 | 16900 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 16900 | 16900 |
| Jaguar XF x250 2009 – 16 V6 3.0 TD | 16900 | 16900 |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 16900 | 16900 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 23900 | 23900 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 16900 | 16900 |
| Замена свечей зажигания Jaguar XF | ||
| Jaguar XF x250 2009-12 V6 3.0 | 25250 | 25250 |
| Jaguar XF x250 2012-2016 2.0 Ecoboost | 13600 | 13600 |
| Jaguar XF x250 2009 – 16 V6 3.0 TD | – | – |
| Jaguar XF x250 2009 V8 4.2 | 16600 | 16600 |
| Jaguar XF x250 2009-16 V8 5.0 | 17600 | 17600 |
| Jaguar XF x250 2013-16 V6 3.0 SC AWD | 16600 | 16600 |
Обслуживание Jaguar XF (2.0 gdi, V6 3.0, V6 3.0 TD, V6 3.0 SC AWD, V8 4.2, V8 5.0) – а/м бизнес-класса. Пришёл на смену S-type. Выпускался с классической компоновкой – продольное расположение двигателя и задним приводом. С 2013 года доступна версия с полным приводом. Производился в кузовах седан и универсал (Sportbrake).
Выпускался с 2007 по 2015 год.
Двигатели:
- V6 3.0 бензин 238 л.с. (2007 – 2011), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V6 2.7 дизель с турбонаддувом 207 л.с. (2007 – 2008), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V8 4.2 бензин 298 л.с. (2007 – 2008), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- V8 4.2 бензин с механическим нагнетателем 395 л.с. (2007 – 2008), АКПП ZF 6HP26 6 ст.;
- 4-ре цилиндра 2.0 бензин непосредственный впрыск с турбонаддувом 240 л.с. (2011-2015), АКПП ZF 8HP70 8 ст.;
- 4-ре цилиндра 2.2 дизель с турбонаддувом 200 л.с. (2011-2015), АКПП ZF 6HP26 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70;
- V6 3.0 дизель с турбонаддувом 275 л.с. (2009-2015) АКПП ZF 6HP26 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70;
- V6 3.0 Supercharged бензин с непосредственным впрыском топлива и механическим нагнетателем 340 л.с. (2013-2016) АКПП ZF 8HP70, полный привод.;
- V8 5.0 бензин с непосредственным впрыском топлива 375 л.с. (2009 – 2015), АКПП ZF 6HP26 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70;
- V8 5.0 Supercharged бензин с непосредственным впрыском топлива и механическим нагнетателем 510 л.с. (2009 – 2015), АКПП ZF 6HP28 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70;
- V8 5.0 Supercharged бензин с непосредственным впрыском топлива и механическим нагнетателем 550 л.с. XFR-S (2009 – 2015), АКПП ZF 6HP28 6 ст., с 2013 года АКПП ZF 8HP70;
А/м подвергался рестайлингу в 2011 году.
Периодичность ТО на Jaguar XF
Каждые 10000км. ТО
– обязательный осмотр (диагностика ходовой и тормозной систем, осмотр агрегатов на наличие течей тех.жидкостей, оценка состояния приводных ремней, элементов трансмиссии)
– замена масла в ДВС (выбор рекомендуемого моторного масла зависит от условий эксплуатации!!!)
– замена воздушного фильтра двигателя
– замена салонного фильтра
– считывание кодов ошибок (компьютерная диагностика)
– профилактика подъемно-сдвижной крыши у кабриолетов
Каждые 60000км. ТО+
– замена масла в АКПП
ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ целостности системы охлаждения на моторах 3.0 и 5.0 Supercharger !
P.S.: Должен ли джентльмен вытирать ноги у порога, если перед дверью лежит другой джентльмен?
